| Qualità | La prova prima spedisce |
|---|---|
| Regolabile | - Sì. |
| Consegna | 3-5 giorni |
| Posizionamento sul veicolo | Front Left e destra |
| Caratteristica | Con e senza annunci |
| OEM NO | 37126791675 |
|---|---|
| Pacco | Imballaggio neutro o come richiesto |
| OE NO | 2023200130 |
| Tempo di consegna | 1-3 giorni |
| Posizionamento sul veicolo | Frontale |
| Peso lordo | 5 kg |
|---|---|
| OEM | 4M0616001 4M4616001 |
| Posizione dell'impianto | Dietro |
| Consegna | Entro 2-5 giorni dal pagamento |
| Marca del veicolo | Audi, BMW, Mercedes-Benz |
| Peso lordo | 5 kg |
|---|---|
| OEM | 4M0616001 4M4616001 |
| Posizione dell'impianto | Dietro |
| Consegna | Entro 2-5 giorni dal pagamento |
| Marca del veicolo | Audi, BMW, Mercedes-Benz |
| Progettazione | Puntone della sospensione |
|---|---|
| Nome della parte | Assorbente d'urto frontale |
| Garanzia | 18 mesi |
| Qualità | Testato al 100% |
| Modalità auto | Mercedes Benz |
| Le misure modellano | W211 S211 Front |
|---|---|
| Anni | 2002 - 2009 |
| Posizione | Davanti |
| Mercato principale | Globle |
| OEM | 2113230000, 2113230200, 2113230600, 2113231100, 2113231200, 2113231300 |
| Tipo di molla | Riempito di gas |
|---|---|
| Applicazione | Parti di sospensioni auto |
| Richiedere | Lincoln MKS MKT |
| Spedizione | DHL, UPS, EMS, FEDEX, ecc. |
| Posizionamento sul veicolo | Fronte sinistra con elettricità |
| Professionale | La prova prima spedisce |
|---|---|
| Peso | 10 kg |
| Garanzia | 18 mesi |
| Certificazione | ISO9001 |
| Descrizione | Front Left e destra |
| Produttori OEM | 48020-50270 48020-50271 48020-50240 48020-50152 48020-50153 |
|---|---|
| Modello di auto | Lexus XF40 LS460 RWD |
| Vendi da | fabbrica |
| Garanzia | 18 mesi |
| Stoccaggio | - Sì, sì. |
| Articolo | Sconto a molla per LEXUS LS430 UCF30 |
|---|---|
| Produttori OEM | 48010-50120 48010-50110 48090-50130 48090-50110 48080-50163 |
| Prova di campione | Accettabile |
| +86 13659796113 | |
| Materiale | Gomma, acciaio, alluminio |