modello dell'automobile | Modello | Anno | Motore |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | CLASSE C (W203) | 2000-2007 | C 230 (203,052) |
C 230 Kompressor (203,040) | |||
C 240 (203,061) | |||
C 240 4 matic (203,081) | |||
C 280 (203,054) | |||
C 280 4 matic (203,092) | |||
C 32 AMG Kompressor (203,065) | |||
C 320 (203,064) | |||
C 320 4 matic (203,084) | |||
C 350 (203,056) | |||
C 350 4 matic (203,087) | |||
Coupé CLASSE c (CL203) | 2001-2011 | C 230 (203,752) | |
C 230 Kompressor (203,740) | |||
C 320 (203,764) | |||
T-modello CLASSE c (S203) | 2001-2007 | C 240 (203,261) | |
C 240 4 matic (203,281) | |||
C 320 (203,264) | |||
C 320 4 matic (203,284) | |||
CLK (C209) | 2002-2009 | 280 (209,354) | |
320 (209,365) | |||
350 (209,356) | |||
500 (209,372) | |||
500 (209,375) | |||
Convertibile di CLK (A209) | 2003-2010 | CLK 280 (209,454) | |
CLK 320 (209,465) | |||
CLK 350 (209,456) | |||
CLK 500 (209,472) | |||
CLK 500 (209,475) |
Modello: |
LA C CLASSIFICA 2000-2007 CLK /CLK350 2003 - 2009
|
OEM: | A2035001693 A2035001793 A2035000493 A2035000293 A2035000093 |
Tensione: | CC 12V |
Dimensione: | 74*12*54 |
Materiale: | Steel+Plastic |
Circostanza: | Nuovo di zecca |
Pagamento: | Conto bancario di T/T Paypal |
Consegna: | 3-7 giorni |
Pacchetto: | Scatola neutrale o come richiesta dei clienti |
Luogo d'origine | Cantone, Cina |
Termine commerciale: | EX-WORK: CATENA DELL'OROLOGIO; FCR |
Garanzia: | 24 mesi |
Peso lordo: |
8KG |
Basicamente, un fan del radiatore fornisce l'aria più fresca tramite il radiatore per abbassare la temperatura del liquido refrigerante e per raffreddarsi il calore dal motore di automobile. Ovviamente, quando il motore sta correndo, produce il calore. Quel calore deve essere disperso in modo che il motore non avverta alcuna forma di surriscaldamento o non diventi troppo caldo.
Caratteristiche della ventola di raffreddamento del radiatore: