| Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2008 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspirato Naturalmente |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni