| Fare | Modello | Anno | Motore |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-Benz | CLASSE E | 2018.11-2023.08 | E 200 d (118KW,160 CV) |
| MERCEDES-Benz | CLASSE E Cabriolet | 2018.11- | E 350 d (210KW,286PS) |
| MERCEDES-Benz | CLASSE E Modello T | 2016.07-2018.11 | E 250 (155KW,211 CV) |
| MERCEDES-Benz | CLASSE E Coupé | 2018.11- | E 350 d (210KW,286PS) |
| MERCEDES-Benz | CLASSE E Cabriolet | 2017.06- | E 300 (180KW,245PS) |
| MERCEDES-Benz | CLASSE E | 2016.01-2018.05 | E 350 d (190KW,258PS) |
| MERCEDES-Benz | CLASSE E Modello T | 2018.08-2020.06 | E 350 d (210KW,286PS) |
| MERCEDES-Benz | CLASSE E Coupé | 2019.06- | E 300 EQ Boost (190 kW, 258 CV) |
| MERCEDES-Benz | CLASSE E Cabriolet | 2017.06- | E 200 (135KW,184PS) |
| MERCEDES-Benz | CLASSE E | 2018.08-2023.10 | E 350 EQ Boost (220KW,299 CV) |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni