| Marchio | Modello | Anni | Tipo di motore |
|---|---|---|---|
| KIA | K9 I (KH) | 2012.05-... | CNG ((246KW,334PS) |
| KIA | K9 II (RJ) | 2019.01-... | CNG ((232KW,315 CV) |
| KIA | K9 II (RJ) | 2018.07-... | GPL ((207KW,282PS) |
| KIA | K9 II (RJ) | 2018.04-... | GPL ((232KW,315PS) |
| KIA | K9 I (KH) | 2012.04-2018.12 | GPL ((246KW,334PS) |
| KIA | CREDOS (K9A) | 1995.10-1999.06 | GPL ((101KW,137PS) |
| KIA | K9 II | 2018.03- | 5.0 GDi AWD (304KW,413 CV) |
| KIA | K9 II | 2019.02- | 3.3 GDi AWD (183 kW, 249 CV) |
| KIA | K9 II | 2019.02- | 3.3 GDi (183 kW, 249 CV) |
| KIA | K9 II (RJ) | 2018.03-... | 5.0 GDi AWD ((313KW,426 CV) |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni