| Modello del veicolo | Codici articolo |
|---|---|
| E66 E65 Anteriore | 31316786537 31316786538 |
| E66 E65 anteriore (con ADS) | 31316786531 |
| E66 Posteriore (con ADS) | 37126785535 37126785536 |
| F10 Anteriore (con ADS) | 31312284046 33522284047 33522284847 |
| F01 Anteriore (4 Matic) | 37116851127 37116796940 37116851128 37116796941 |
| F10 F11 Anteriore | 37116796855 37116796856 |
| F01 F02 Anteriore | 37116850221 37116796925 37116850222 37116796926 |
| G11 G12 Anteriore | 37106877559 37106881061 37106877560 37106881062 |
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Scopo | Sostituzione/Riparazione |
| Materiale del corpo | Acciaio + Alluminio |
| Peso | 14 Kg |
| Posizionamento | Anteriore sinistro e destro |
| Codici articolo OEM | 37116793866 37116864754 37116793868 37116854208 |
| Tempi di consegna | 3-5 giorni |
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews